简介:
H3C UniServer R5500 G6搭载全新8-GPU模组,8块企业级高性能GPU实现高速片间全互联。整机采用先进的模块化设计,整机五个模块:GPU计算模块、CPU计算模块、硬盘模块、风扇模块、电源模块均可实现独立插拔维护,8U的架构使得R5500 G6在散热、供电、I/O扩展性上完美适配GPU,发挥出强劲性能。满足超大模型并行训练需求,可应用于AIGC、语音识别、图像分类、机器翻译等多种人工智能业务场景。
规格 | ||
GPU计算模块 | 8-GPU模组 | |
CPU计算节点 | H3C UniServer C550计算节点 | H3C UniServer C500计算节点 |
处理器 | 支持2颗AMDEPYC 9004系列处理器 ,单颗多达96个核心,最大功率400W; 支持CXL 1.1* | 支持多达2颗英特尔®至强®第四代可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列,单颗多达60个核心,最大功率350W |
内存 | 支持多达24个DDR5内存插槽,速率最高支持4800MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,内存容量高达6TB;支持CXL 1.1 | 支持多达32个DDR5内存插槽,速率最高支持4800MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,双路处理器最大容量12TB 支持CXL 1.1*/支持HBM技术; |
存储控制器 | 可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60/Tri-Mode* | |
PCIe插槽 | 支持多达12个PCIe 5.0标准插槽+1个OCP 3.0网卡专用插槽 | |
硬盘 | 系统SAS/SATA/NVMe硬盘配置: 29块2.5英寸硬盘:支持SATA/SAS/NVMe,其中12块NVMe;支持2块板载M.2* 20块2.5英寸硬盘:支持SATA/SAS/NVMe,其中12块NVMe;支持2块板载M.2 12块2.5英寸硬盘:支持SATA/SAS/NVMe,其中12块NVMe;支持2块板载M.2 16 块E1.S+4块2.5英寸硬盘:其中4块2.5英寸硬盘支持SATA+NVME;支持2块板载M.2 | |
网络 | 可选配OCP 3.0网卡,可选配1/10/25/40/50/100/200/400GE PCIe标准网卡 | |
风扇 | 15个高性能风扇,支持N+1冗余 | |
管理软件 | HDM无代理管理工具 (带独立管理端口) 和H3C iFIST/FIST管理软件,支持LCD可触摸智能管理模块*,支持64M本地显存 可选U-Center数据中心管理平台 | |
安全性 | CPU内置专用安全处理器;双因素认证;支持Intel PFR3.0和SGX2.0安全技术;支持TCM/TPM安全模块 | |
接口 | 1个USB 3.0+1个USB2.0+1个VGA+1个TypeC Debug口(前面板),1个USB 3.0 (内部),2个USB 3.0+1个VGA+1个HDM管理网口(后面板)可选串口* | |
电源 | 支持6个3000W 54V白金电源,可选扩展2个2000W/2400W 12V白金电源,可选钛金电源*,支持N+N冗余 | |
工作温度 | 5℃~40℃ (工作温度支持受不同配置影响,详情请参考详细产品技术文档描述) | |
外形/机箱尺寸 | 8U机箱; 352.1mm(高) )*447mm(宽)*847mm(深) | |
保修 | 三年5x9,下一工作日响应(NBD) |
· 产品规格可能随地区或产品批次而有所变动,我们建议您在购买时详细咨询销售商。
· 产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
· 本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性等仅供参考,内容可能随时更新和修订,恕不另行通知。
· PCB板与附赠软件可能随产品批次而略有不同,如有变动,恕不另行通知。
· 本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
· 所含信息为一般测试结果,仅供参考。请咨询当地销售代表,以获得更多信息。